Сплит-система BALLU BSAG-09HN1_20Y (комплект из 2х коробок)
Производитель:
Ballu
26 700 руб./шт
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Сплит-система BALLU, серии iGreen Pro – элегантное решение для любого интерьера, которое позволит реализовать ваши смелые идеи. Для эффективной очистки воздуха система комплектуется современным генератором Cold Plasma, который не только очищает, но ионизирует воздух. Надежная и производительная сплит-система iGreen pro позволяет управлять потоком воздуха в 4-х направлениях с пульта дистанционного управления.
Технические характеристики:
Технические характеристики:
Характеристики / Модель | BSAG-07HN1_20Y | BSAG-09HN1_20Y | BSAG-12HN1_20Y |
BSAG-18HN1_20Y |
BSAG-24HN1_20Y |
|
ОСНОВНЫЕ | ||||||
Бренд
|
BALLU
|
BALLU
|
BALLU
|
BALLU
|
BALLU
|
|
Гарантийный срок | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | |
Серия | iGreen Pro | iGreen Pro | iGreen Pro | iGreen Pro | iGreen Pro | |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 оС | -7 оС | -7 оС | -7 оС | -7 оС | |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 оС | 43 оС | 43 оС | 43 оС | 43 оС | |
Мин. поддерживаемая температура | 16 оС | 16 оС | 16 оС | 16 оС | 16 оС | |
Макс. поддерживаемая температура | 30 оС | 30 оС | 30 оС | 30 оС | 30 оС | |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ | ||||||
Макс. уровень шума внешнего блока | 51 Дб | 52 Дб | 55 Дб | 54 Дб | 56 Дб | |
Уровень шума внутр. блока | 23 Дб | 25 Дб | 30 Дб | 34 Дб | 35 Дб | |
Эффективен для помещ. площадью до | 22 м2 | 25 м2 | 32 м2 | 52 м2 | 70 м2 | |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||||||
Макс. производительность обогрева | 2,2 кВт | 2,55 кВт | 3,2 кВт | 5,2 кВт | 7 кВт | |
Номинальная производительность обогрева | 2,2 кВт | 2,55 кВт | 3,2 кВт | 5,2 кВт | 7 кВт | |
Макс. производительность охлаждения | 2,08 кВт | 2,5 кВт | 3,2 кВт | 5,1 кВт | 6,8 кВт | |
Номинальная производительность охлаждения | 2,08 кВт | 2,5 кВт | 3,2 кВт | 5,1 кВт | 6,8 кВт | |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 500 | 500 | 500 | 1050 | 1050 | |
РЕЖИМЫ | ||||||
Режим SLEEP | Да | Да | Да | Да | Да | |
Режим автоочистки | Да | Да | Да | Да | Да | |
Режим обогрева | Да | Да | Да | Да | Да | |
Режим осушения | Да | Да | Да | Да | Да | |
Автоматический режим | Да | Да | Да | Да | Да | |
Климат контроль "I feel" | Да | Да | Да | Да | Да | |
Режим размораживания внешнего блока | Да | Да | Да | Да | Да | |
ФУНКЦИИ | ||||||
Функция интенсивного охлаждения | Да | Да | Да | Да | Да | |
Функция ионизации воздуха | Да | Да | Да | Да | Да | |
Авторестарт при отключении питания | Да | Да | Да | Да | Да | |
Память заданных параметров работы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да | Да | Да | Да | Да | |
Память положения жалюзи | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||
Система самодиагностики неисправности | Да | Да | Да | Да | Да | |
ТЕХНОЛОГИИ | ||||||
Инверторная технология | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Класс энергоэффективности | А | А | А | А | А | |
МОНТАЖНЫЕ | ||||||
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м | 15 м | 15 м | 20 м | 20 м | |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м | 8 м | 8 м | 10 м | 10 м | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,647 кВт | 0,780 кВт | 0,995 кВт | 1,590 кВт | 2,120 кВт | |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0,610 кВт | 0,705 кВт | 0,885 кВт | 1,440 кВт | 1,940 кВт | |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В | 220 - 240 В | 220 - 240 В | 220 - 240 В | 220 - 240 В | |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) | Да (с вилкой) | Да (с вилкой) | Нет | Нет | |
Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 7 BTU | 9 BTU | 12 BTU | 18 BTU | 24 BTU | |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | 2,9/2,7 | 3,5/3,2 | 4,5/4,0 | 7,2/6,5 | 9,6/8,8 | |
Расход воздуха (внутренний/внешний блок) | 500/1600 | 500/1600 | 500/1800 | 1050/2300 | 1050/3500 | |
ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | ||||||
Размер внутреннего блока (Ш*В*Г) | 818*270*217 | 818*270*217 | 818*270*217 | 1002*315*238 | 1002*315*238 | |
Размер упаковки внутреннего блока (Ш*В*Г) | 870*335*265 | 870*335*265 | 870*335*265 | 1066*390*315 | 1066*390*315 | |
Размер внешнего блока (Ш*В*Г) | 660*482*240 | 660*482*240 | 715*240*482 | 780*540*260 | 860*667*310 | |
Размер упаковки внешнего блока (Ш*В*Г) | 780*530*315 | 780*530*315 | 830*315*530 | 910*600*360 | 995*720*420 | |
Вес нетто/брутто внутреннего блока | 7/8,5 | 8/10 | 8/10 | 12,5/14,5 | 12,5/14,5 | |
Вес нетто/брутто внешнего блока | 22/24 | 23/25 | 26/28,5 | 38/41 | 45/49 | |
Диаметр труб (жидкость/газ) | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 5/8" | |
Хладагент/вес | R410A/530 | R410A/530 | R410A/710 | R410A/1040 | R410A/1170 | |
Марка компрессора | RECHI | RECHI | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | HIGHLY | |
КОМПЛЕКТНОСТЬ | ||||||
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Пульт управления в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да | |
Фильтры очистки воздуха | PLASMA/ Элетростатический фильтр/ Фильтр грубой очистки | PLASMA/ Элетростатический фильтр/ Фильтр грубой очистки | PLASMA/ Элетростатический фильтр/ Фильтр грубой очистки | PLASMA/Элетростатический фильтр/ Фильтр грубой очистки | PLASMA/Элетростатический фильтр/ Фильтр грубой очистки | |
УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
Вид управления | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | |
Таймер на отключение |
Да | Да | Да | Да | Да | |
Точность установки температуры | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | |
Управление голосом | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Установка реального времени | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+ Горизонтальное | Вертикальное+ Горизонтальное | Вертикальное+ Горизонтальное | Вертикальное+ Горизонтальное | Вертикальное+ Горизонтальное | |
Таймер на включение | Да | Да | Да | Да | Да | |
ИНДИКАЦИЯ | ||||||
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | Да | Да | Да | Да | |
Подсветка дисплея | Да | Да | Да | Да | Да | |
Цифровой дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | |
Индикация режимов работы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Отключение дисплея | Да | Да | Да | Да | Да | |
Подсветка пульта | Да | Да | Да | Да | Да | |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. |
Характеристики
Цвет
|
Белый |
Гарантия
|
3 года |
Производитель
|
Китай |
Серия
|
i Green Pro |
Эффективен для помещений площадью до (м2)
|
25 |
Вид управления
|
Дистанционное беспроводное |
Макс. потребляемая мощность, кВт
|
0,78 |
Инверторная технология
|
Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi
|
Нет |
Функция ионизации воздуха
|
Да |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час (BTU)
|
9 BTU |
Режимы и функции
|
Ночной режим, Осушение воздуха, Автоматический режим |
Уровень шума внутреннего блока (дБ)
|
25 |
Макс. поток воздуха, м³/мин
|
500 |
Класс энергоэффективности
|
А |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С
|
43 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, минус °С
|
7 |
Фильтр очистки воздуха
|
Электростатический фильтр, Фильтр грубой очистки |
Защитное покрытие
|
Golden Fin |
3D контроль воздуха
|
Да |
Режим автоочистки
|
Да |
MEMORY память положения жалюзи
|
Нет |
MEMORY память настроек
|
Нет |
Функция i-Feel
|
Да |
Хладагент
|
R410a |
Авторестарт при отключении питания
|
Да |
Режим размораживания внешнего блока
|
Да |
+8 °С автообогрев
|
Нет |
Таймер на включение
|
Да |
Функция HOT Start
|
Да |
Высокоэффективный обогрев
|
до -7°С |
Таймер на отключение
|
Да |
Пульт управления в комплекте
|
Да |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Задать вопрос
Курсы валют магазина: | ||
12.12.2024 | Курс USD | 103.27 |
12.12.2024 | Курс EUR | 108.56 |
Новости
Все новости