Комплект BALLU BLC_M_D-24HN1 сплит-системы, канального типа
Производитель:
Ballu
106 600 руб./шт
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Технические характеристики:
Характеристики / Модель | BLC_M_D-18HN1_22Y | BLC_M_D-24HN1 | BLC_M_D-24HN1_22Y |
BLC_M_D-36HN1 |
BLC_M_D-48HN1 |
BLC_M_D-60HN1 |
ОСНОВНЫЕ | ||||||
Бренд
|
BALLU
|
BALLU
|
BALLU
|
BALLU
|
BALLU
|
BALLU
|
Гарантийный срок | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Серия | Universal II (BLC_M) | Universal II (BLC_M) | Universal II (BLC_M) | Universal II (BLC_M) | Universal II (BLC_M) | Universal II (BLC_M) |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 оС | -15 оС | -7 оС | -15 оС | -15 оС | -15 оС |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 оС | 43 оС | 43 оС | 43 оС | 43 оС | 43 оС |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ | ||||||
Макс. уровень шума внешнего блока | 58 Дб | 62 Дб | 60 Дб | 63 Дб | 63 Дб | 63 Дб |
Уровень шума внутр. блока | 38 Дб | 38 Дб | 34 Дб | 38 Дб | 42 Дб | 44 Дб |
Эффективен для помещ. площадью до | 55 м2 | 70 м2 | 70 м2 | 105 м2 | 140 м2 | 165 м2 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||||||
Макс. производительность обогрева | 5,6 кВт | 7,62 кВт | 7,6 кВт | 11,723 кВт | 16,120 кВт | 17,585 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 5,6 кВт | 7,62 кВт | 7,6 кВт | 11,723 кВт | 16,120 кВт | 17,59 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 5,3 кВт | 7,03 кВт | 7 кВт | 10,55 кВт | 14,07 кВт | 16,12 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 5,3 кВт | 7,03 кВт | 7 кВт | 10,55 кВт | 14,07 кВт | 16,12 кВт |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 1020 | 1360 | 1350 | 1804 | 2150 | 2400 |
РЕЖИМЫ | ||||||
Режим SLEEP | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим автоочистки | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим обогрева | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим осушения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Климат контроль "I feel" | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим вентиляции | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
ФУНКЦИИ | ||||||
Функция интенсивного охлаждения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подмес воздуха с улицы | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Память заданных параметров работы | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||
Система самодиагностики неисправности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 2,71/3,46 | 2,45/3,31 | 2,61/3,42 | 3,01/3,41 | 2,63/3,35 | 2,53/3,17 |
ТЕХНОЛОГИИ | ||||||
Инверторная технология | Нет | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Класс энергоэффективности | D | Е | D | В | D | E |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
МОНТАЖНЫЕ | ||||||
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Потолочная |
Потолочная |
Потолочная |
Потолочная |
Потолочная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м | 25 м | 25 м | 30 м | 50 м | 50 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м | 15 м | 15 м | 20 м | 30 м | 30 м |
Макс. потребляемая мощность | 1,95 кВт | 2,87 кВт | 2,7 кВт | 3,505 кВт | 5,35 кВт | 6,36 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В | 220 - 240 В | 220 - 240 В | 380 - 415 В | 380 - 415 В | 380 - 415 В |
Сетевой кабель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Статическое давление | 0-160 Па | 0-160 Па | 0-160 Па | 0-160 Па | 0-160 Па | 0-160 Па |
Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 18 BTU | 24 BTU | 24 BTU | 36 BTU | 48 BTU | 60 BTU |
ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | ||||||
Размер внутреннего блока (Ш*В*Г) | 880*210*674 | 1100*249*774 |
1100*249*774 |
1100*249*774 | 1200*300*874 | 1200*300*874 |
Размер внешнего блока (Ш*В*Г) | 805*554*330 | 845*702*363 |
890*673*342 |
946*810*410 |
900*1170*350 | 900*1170*350 |
Вес нетто внутреннего блока | 23,4 | 32,2 |
32,6 |
32,2 |
46 | 46 |
Вес нетто внешнего блока | 37,8 | 52,7 |
52,9 |
74,4 | 98,6 | 99,7 |
КОМПЛЕКТНОСТЬ | ||||||
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Антибактериальный фильтр | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
Вид управления | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное |
Таймер на отключение |
Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Установка реального времени | Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Таймер на включение | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
ИНДИКАЦИЯ | ||||||
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подсветка дисплея | Да | Да | Да | Да | Да |
Да |
Цифровой дисплей | Да (Выносной пульт управления) | Да (выносной пульт управления) | Да (выносной пульт управления) | Да (выносной пульт управления) | Да (выносной пульт управления) |
Да (выносной пульт управления) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. |
Характеристики
Цвет
|
Серый |
Гарантия
|
3 года |
Применение
|
Полупромышленное оборудование |
Серия
|
Universal II (BLC_M) |
Эффективен для помещений площадью до (м2)
|
70 |
Инверторная технология
|
Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi
|
Нет |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час (BTU)
|
24 BTU |
Уровень шума внутреннего блока (дБ)
|
38 |
Тип блока
|
Канальный |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Задать вопрос
Курсы валют магазина: | ||
16.02.2025 | Курс USD | 90.31 |
16.02.2025 | Курс EUR | 94.89 |
Новости
Все новости
27 декабря 2024
Новая версия АРМ Кассира