Водонагреватель проточный Zanussi Pro-logic SPX 6 Digital
Описание
Водонагреватель проточный Zanussi Pro-logic SPX 6 Digital
| Характеристики / Модель | Pro-logic SPX 4 Digital | Pro-logic SPX 6 Digital | Pro-logic SPX 7 Digital |
| ОСНОВНЫЕ | |||
| Бренд | ZANUSSI |
ZANUSSI |
ZANUSSI |
| Серия | Pro-logic Digital |
Pro-logic Digital |
Pro-logic Digital |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР |
| Гарантийный срок | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
| Тип нагревательного элемента | Спирально-пружинный | Спирально-пружинный | Спирально-пружинный |
| Материал внешнего корпуса | Пластик | Пластик | Пластик |
| Вид исполнения водонагревателя | Настенный блок | Настенный блок | Настенный блок |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
| Макс. температура воды | 48 °С | 48 °С | 48 °С |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 4,00 кВт | 5,50 кВт | 7,00 кВт |
| Макс. производительность л/мин | 2,2 л/мин | 3,1 л/мин | 4 л/мин |
|
Нагрев воды (дельта температуры) |
30° - 70° °С |
30° - 70° °С |
30° - 70° °С |
| Материал нагревательного элемента | Сталь | Сталь | Сталь |
| РЕЖИМЫ | |||
| Количество режимов нагрева | 1 | 1 | 1 |
| ФУНКЦИИ | |||
| Автоматическое включение при подаче воды | Да | Да | Да |
| ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Нет | Нет | Нет |
| Защита от включения без воды | Да | Да | Да |
|
Защита от перегрева |
Да | Да | Да |
| УЗО (устройство защитного отключения) | Нет | Нет | Нет |
| МОНТАЖНЫЕ | |||
| Вариант размещения | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная | Настенная | Настенная |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 7 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В | 220 - 240 В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
Да (без вилки) |
Да (без вилки) |
| Резьба входного патрубка | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Резьба выходного патрубка | 1/2 " | 1/2" | 1/2" |
| Макс. рабочее давление | 7 бар | 7 бар | 7 бар |
| Тип подключения | Верхнее | Верхнее | Верхнее |
| Мин. рабочее давление | 1 бар | 1 бар | 1 бар |
| Сечение кабеля питания | 2,5 мм² | 2,5 мм² | 4 мм² |
| Тип электроподключения | В электрощит | В электрощит | В электрощит |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ | |||
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | Да | Да |
| Насадки в комплекте | Нет |
Нет |
Нет |
| УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Вид управления | Электронное |
Электронное |
Электронное |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
1,0 °С |
1,0 °С |
| Регулировка температуры | Да |
Да |
Да |
| ИНДИКАЦИЯ | |||
| Индикация включения | Нет | Нет |
Нет |
| Индикация температуры нагрева | Да |
Да |
Да |
| Тип дисплея | Светящиеся цифры |
Светящиеся цифры |
Светящиеся цифры |
Характеристики
|
Цвет
|
Белый |
|
Гарантия
|
2 года |
|
Производитель
|
КНР |
|
Вес, кг
|
1 |
|
Габариты (ДхГхВ), мм
|
122*70*208 |
|
Макс. потребляемая мощность, кВт
|
5,5 |
|
Макс. производительность, л/мин
|
3,1 |
|
Сетевой кабель
|
Да (без вилки) |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Задать вопрос
| Курсы валют магазина: | ||
| 16.02.2026 | Курс USD | 77.19 |
| 16.02.2026 | Курс EUR | 91.56 |
Новости
Все новости
17 декабря 2025
Новая версия ПО СОФТРОН: АРМ Кассира
8 сентября 2025
ПО Frontol доработано и готово к изменениям с 1 сентября.


















































































































