Комплект Ballu Machine BLCI_C-24HN8/EU (compact) инверторной сплит-системы, кассетного типа
Описание
Технические характеристики:
Характеристики / Модель | BLCI_C-12HN8/EU | BLCI_C-18HN8/EU | BLCI_C-24HN8/EU |
BLCI_C-36HN8/EU |
BLCI_C-48HN8/EU |
BLCI_C-60HN8/EU |
ОСНОВНЫЕ | ||||||
Бренд
|
BALLU MACHINE
|
BALLU MACHINE
|
BALLU MACHINE
|
BALLU MACHINE
|
BALLU MACHINE
|
BALLU MACHINE
|
Гарантийный срок | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Серия | Universal DC | Universal DC | Universal DC | Universal DC | Universal DC | Universal DC |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 оС | -15 оС | -15 оС | -15 оС | -15 оС | -15 оС |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 52 оС | 52 оС | 52 оС | 52 оС | 52 оС | 52 оС |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ | ||||||
Макс. уровень шума внешнего блока | 54 Дб | 55 Дб | 58 Дб | 57 Дб | 60 Дб | 60 Дб |
Уровень шума внутр. блока | 36 Дб | 36 Дб | 38 Дб | 45 Дб | 48 Дб | 48 Дб |
Эффективен для помещ. площадью до | 45 м2 | 55 м2 | 85 м2 | 130 м2 | 165 м2 | 175 м2 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||||||
Макс. производительность обогрева | 5,3 кВт | 6,2 кВт | 9,3 кВт | 13,5 кВт | 16,15 кВт | 18,5 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 4,2 кВт | 5,6 кВт | 8 кВт | 11,15 кВт | 16 кВт | 17 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 4,4 кВт | 5,6 кВт | 8,2 кВт | 13 кВт | 16,5 кВт | 17,5 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 3,6 кВт | 5,6 кВт | 7 кВт | 10,55 кВт | 14 кВт | 16 кВт |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 750 | 750 | 530 | 700 | 700 | 700 |
РЕЖИМЫ | ||||||
Режим SLEEP | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим автоочистки | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим обогрева | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим осушения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Климат контроль "I feel" | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим вентиляции | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
ФУНКЦИИ | ||||||
Функция интенсивного охлаждения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подмес воздуха с улицы | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Память заданных параметров работы | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||
Система самодиагностики неисправности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
ТЕХНОЛОГИИ | ||||||
Инверторная технология | Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Класс энергоэффективности | А++ | А++ | А++ | А++ | А++ | А++ |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
МОНТАЖНЫЕ | ||||||
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Потолочная |
Потолочная |
Потолочная |
Потолочная |
Потолочная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м | 9 м | 9 м | 9 м | 9 м | 9 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м | 20 м | 25 м | 30 м | 30 м | 30 м |
Макс. потребляемая мощность | 1,6 кВт | 2,3 кВт | 3,56 кВт | 4,71 кВт | 6,7 кВт | 6,8 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220-240 В | 220-240 В | 220-240 В | 380-415 В | 380-415 В | 380-415 В |
Сетевой кабель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 12 BTU | 18 BTU | 24 BTU | 36 BTU | 48 BTU | 60 BTU |
ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | ||||||
Размер внутреннего блока (Ш*В*Г) | 570*260*570 | 570*260*570 |
835*250*835 |
835*290*835 | 835*290*835 | 835*290*835 |
Размер внешнего блока (Ш*В*Г) | 800*545*315 | 800*545*315 |
900*700*350 |
970*805*395 |
940*1325*370 | 940*1325*370 |
Размер декоративной панели (Ш*В*Г) |
650*55*650 |
650*55*650 | 950*55*950 | 950*55*950 | 950*55*950 | 950*55*950 |
Вес нетто внутреннего блока | 17 | 17 |
24 |
26,5 |
31 | 28 |
Вес нетто внешнего блока | 35 | 37 |
51 |
72 | 92 | 99 |
Вес нетто декоративной панели | 2,2 | 2,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
КОМПЛЕКТНОСТЬ | ||||||
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Антибактериальный фильтр | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
Вид управления | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное |
Таймер на отключение |
Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Установка реального времени | Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Таймер на включение | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
ИНДИКАЦИЯ | ||||||
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Цифровой дисплей | Да | Да | Да | Да | Да |
Да |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. |
Характеристики
Цвет
|
Белый |
Гарантия
|
3 года |
Производитель
|
Китай |
Применение
|
Полупромышленное оборудование |
Серия
|
UNIVERSAL DC |
Эффективен для помещений площадью до (м2)
|
85 |
Инверторная технология
|
Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi
|
Нет |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час (BTU)
|
24 BTU |
Уровень шума внутреннего блока (дБ)
|
38 |
Тип блока
|
Кассетный |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Задать вопрос
Курсы валют магазина: | ||
03.12.2024 | Курс USD | 107.18 |
03.12.2024 | Курс EUR | 112.8 |
Новости
Все новости