Комплект Ballu Machine BLC_C-18HN1_21Y (compact) сплит-системы, кассетного типа
Описание
Технические характеристики:
| Характеристики / Модель | BLC_C-12HN1_21Y | BLC_C-18HN1_21Y | BLC_C-24HN1_21Y |
BLC_C-36HN1_21Y |
BLC_C-48HN1_21Y |
BLC_C-60HN1_21Y |
| ОСНОВНЫЕ | ||||||
|
Бренд
|
BALLU MACHINE
|
BALLU MACHINE
|
BALLU MACHINE
|
BALLU MACHINE
|
BALLU MACHINE
|
BALLU MACHINE
|
| Гарантийный срок | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Серия | Universal 3 | Universal 3 | Universal 3 | Universal 3 | Universal 3 | Universal 3 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 оС | -15 оС | -15 оС | -15 оС | -15 оС | -15 оС |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 оС | 49 оС | 49 оС | 49 оС | 49 оС | 49 оС |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ | ||||||
| Макс. уровень шума внешнего блока | 53 Дб | 55 Дб | 57 Дб | 58 Дб | 58 Дб | 60 Дб |
| Уровень шума внутр. блока | 46 Дб | 46 Дб | 39 Дб | 39 Дб | 47 Дб | 47 Дб |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 | 55 м2 | 70 м2 | 105 м2 | 140 м2 | 160 м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||||||
| Макс. производительность обогрева | 3,81 кВт | 5,6 кВт | 7,2 кВт | 11,7 кВт | 15,24 кВт | 17,6 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3,81 кВт | 5,6 кВт | 7,2 кВт | 11,7 кВт | 15,24 кВт | 17,6 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3,52 кВт | 5,28 кВт | 7,03 кВт | 10,6 кВт | 14,07 кВт | 16,12 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3,52 кВт | 5,28 кВт | 7,03 кВт | 10,6 кВт | 14,07 кВт | 16,12 кВт |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 760 | 760 | 1450 | 1500 | 1800 | 1800 |
| РЕЖИМЫ | ||||||
| Режим SLEEP | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режим автоочистки | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режим обогрева | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режим осушения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат контроль "I feel" | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режим вентиляции | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ФУНКЦИИ | ||||||
| Функция интенсивного охлаждения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подмес воздуха с улицы | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Память заданных параметров работы | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||
| Система самодиагностики неисправности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ТЕХНОЛОГИИ | ||||||
| Инверторная технология | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Класс энергоэффективности | В | В | А | В | В | С |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| МОНТАЖНЫЕ | ||||||
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
Потолочная |
Потолочная |
Потолочная |
Потолочная |
Потолочная |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м | 20 м | 20 м | 30 м | 50 м | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м | 15 м | 15 м | 20 м | 30 м | 30 м |
| Макс. потребляемая мощность | 1,22 кВт | 1,7 кВт | 2,15 кВт | 3,5 кВт | 4,68 кВт | 5,57 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220-240 В | 220-240 В | 220-240 В | 380-415 В | 380-415 В | 380-415 В |
| Сетевой кабель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 12 BTU | 18 BTU | 24 BTU | 36 BTU | 48 BTU | 56 BTU |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | ||||||
| Размер внутреннего блока (Ш*В*Г) | 570*260*570 | 570*260*570 |
835*250*835 |
835*250*835 | 835*290*835 | 835*290*835 |
| Размер внешнего блока (Ш*В*Г) | 730*545*285 | 800*545*315 |
825*655*310 |
970*805*395 |
940*1325*370 | 940*1325*370 |
| Размер декоративной панели (Ш*В*Г) |
650*55*650 |
650*55*650 | 950*55*950 | 950*55*950 | 950*55*950 | 950*55*950 |
| Вес нетто внутреннего блока | 17 | 17 |
27 |
28 |
50 | 28 |
| Вес нетто внешнего блока | 34 | 36 |
48 |
64 | 99 | 99 |
| Вес нетто декоративной панели | 2,2 | 2,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ | ||||||
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
В комплекте |
В комплекте |
В комплекте |
В комплекте |
В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное |
|
Таймер на отключение |
Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Установка реального времени | Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
| Таймер на включение | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
| ИНДИКАЦИЯ | ||||||
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цифровой дисплей | Да | Да | Да | Да | Да |
Да |
| Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. | ||||||
Характеристики
|
Цвет
|
Белый |
|
Гарантия
|
3 года |
|
Производитель
|
Китай |
|
Применение
|
Полупромышленное оборудование |
|
Серия
|
UNIVERSAL 3 |
|
Эффективен для помещений площадью до (м2)
|
55 |
|
Инверторная технология
|
Нет |
|
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi
|
Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
|
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час (BTU)
|
18 BTU |
|
Уровень шума внутреннего блока (дБ)
|
46 |
|
Тип блока
|
Кассетный |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Задать вопрос
| Курсы валют магазина: | ||
| 14.11.2025 | Курс USD | 80.6 |
| 14.11.2025 | Курс EUR | 93.7 |
Новости
Все новости
8 сентября 2025
ПО Frontol доработано и готово к изменениям с 1 сентября.















































































































