Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule O
Производитель:
Ballu
5 390 руб./шт
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Водонагреватель Ballu BWH/S серии Capsule – малолитражная модель на 10 или 15 литров для небольших помещений в компактном корпусе с подключением воды снизу или сверху.
Стальной нагревательный элемент - высокая эффективность нагрева.
Защита от накипи - магниевый анод.
Экономичный режим - повышенный ресурс тэна, защита от накипи, обеззараживание воды.
Предохранительный клапан - для защиты устройства от превышающего норму гидравлического давления.
Высокий класс пылевлагозащищенности - IPX4.
Индикатор нагрева.
Механический терморегулятор позволяет легко задать температуру нагрева воды.
5 лет гарантии на внутренний бак.
Стальной нагревательный элемент - высокая эффективность нагрева.
Защита от накипи - магниевый анод.
Экономичный режим - повышенный ресурс тэна, защита от накипи, обеззараживание воды.
Предохранительный клапан - для защиты устройства от превышающего норму гидравлического давления.
Высокий класс пылевлагозащищенности - IPX4.
Индикатор нагрева.
Механический терморегулятор позволяет легко задать температуру нагрева воды.
5 лет гарантии на внутренний бак.
| Характеристики / Модель | BWH/S 10 Capsule O | BWH/S 10 Capsule U | BWH/S 15 Capsule O | BWH/S 15 Capsule U |
| ОСНОВНЫЕ | ||||
| Бренд | BALLU | BALLU | BALLU | BALLU |
| Серия | Capsule | Capsule | Capsule | Capsule |
| Гарантийный срок | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
| Цвет корпуса | Бело-серый | Бело-серый | Бело-серый | Бело-серый |
| Форма корпуса | Квадратная | Квадратная | Квадратная | Квадратная |
| Гарантия на внутренний бак | 60 мес | 60 мес | 60 мес | 60 мес |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |
| Номинальный объём | 10 л | 10 л | 15 л | 15 л |
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль | Эмаль | Эмаль | Эмаль |
| Материал внешнего корпуса | Металл | Металл | Металл | Металл |
| Материал внутреннего бака | Сталь с эмалированным покрытием | Сталь с эмалированным покрытием | Сталь с эмалированным покрытием | Сталь с эмалированным покрытием |
| Количество баков | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество нагревательных элементов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||||
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 29 мин | 29 мин | 38 мин | 38 мин |
| Макс. температура воды | 75 °С | 75 °С | 75 °С | 75 °С |
| Мин. температура воды | 30 °С | 30 °С | 30 °С | 30 °С |
| РЕЖИМЫ | ||||
| Количество режимов нагрева | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Режим ЭКО | Да | Да | Да | Да |
| ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Защита от включения без воды | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Защита от перегрева | Да | Да | Да | Да |
|
Предохранительный клапан давления |
Да | Да | Да | Да |
| Защита от накипи | Магниевый анод | Магниевый анод | Магниевый анод | Магниевый анод |
| УЗО (устройство защитного отключения) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Защита от коррозии | Специальная эмаль | Специальная эмаль | Специальная эмаль | Специальная эмаль |
| ТЕХНОЛОГИИ | ||||
| Система сухих ТЭНов | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Инверторная технология | Нет | Нет | Нет | Нет |
| МОНТАЖНЫЕ | ||||
| Вариант размещения | Вертикальное относительно подводки подключения | Вертикальное относительно подводки подключения | Вертикальное относительно подводки подключения | Вертикальное относительно подводки подключения |
| Вид установки (крепления) | Настенная | Настенная | Настенная | Настенная |
| Макс. потребляемая мощность | 1,2 кВт |
1,2 кВт |
1,2 кВт |
1,2 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В | 220 - 240 В | 220 - 240 В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | Да (с вилкой) | Да (с вилкой) | Да (с вилкой) |
| Резьба входного патрубка | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " |
| Резьба выходного патрубка | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " |
| Тип подключения | Нижнее | Верхнее | Нижнее | Верхнее |
| Обратный клапан | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ | ||||
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | Да | Да | Да |
| УПРАВЛЕНИЕ | ||||
| Вид управления | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка | Механическая регулировка | Механическая регулировка | Механическая регулировка |
| Регулировка температуры | Да | Да | Да | Да |
| Тип термостата | Механический | Механический | Механический | Механический |
| ИНДИКАЦИЯ | ||||
| Подсветка дисплея | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Индикация включения | Да | Да | Да | Да |
| Индикация температуры нагрева | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип дисплея | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Поворот дисплея | Нет | Нет | Нет | Нет |
Документация
Характеристики
|
Цвет
|
Серый/Белый |
|
Гарантия
|
2 года |
|
Производитель
|
КНР |
|
Вес, кг
|
7,3 |
|
Габариты (ДхГхВ), мм
|
355*310*355 |
|
Вид управления
|
Механическое |
|
Макс. потребляемая мощность, кВт
|
1,2 |
|
Инверторная технология
|
Нет |
|
Тип дисплея
|
Нет |
|
Количество режимов нагрева
|
1 |
|
Тип подключения
|
Нижнее |
|
Номинальный объём, л
|
10 |
|
Материал внешнего корпуса
|
Металл |
|
Материал внутреннего бака
|
Сталь с эмалированным покрытием |
|
Регулировка температуры
|
Да |
|
Защита от коррозии
|
Специальная эмаль |
|
Защита от накипи
|
Магниевый анод |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Задать вопрос
| Курсы валют магазина: | ||
| 17.01.2026 | Курс USD | 77.83 |
| 17.01.2026 | Курс EUR | 90.54 |
Новости
Все новости
17 декабря 2025
Новая версия ПО СОФТРОН: АРМ Кассира
8 сентября 2025
ПО Frontol доработано и готово к изменениям с 1 сентября.
















































































































