Комплект Ballu Machine BLCI_D-48HN8/EU инверторной сплит-системы, канального типа
Описание
Технические характеристики:
| Характеристики / Модель | BLCI_D-18HN8/EU | BLCI_D-24HN8/EU |
BLCI_D-36HN8/EU |
BLCI_D-48HN8/EU |
BLCI_D-60HN8/EU |
| ОСНОВНЫЕ | |||||
|
Бренд
|
BALLU MACHINE
|
BALLU MACHINE
|
BALLU MACHINE
|
BALLU MACHINE
|
BALLU MACHINE
|
| Гарантийный срок | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Серия | Universal DC | Universal DC | Universal DC | Universal DC | Universal DC |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 оС | -15 оС | -15 оС | -15 оС | -15 оС |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 52 оС |
52 оС |
52 оС |
52 оС |
52 оС |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ | |||||
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 Дб | 58 Дб | 57 Дб | 60 Дб | 60 Дб |
| Уровень шума внутр. блока | 40 Дб | 39 Дб | 39 Дб | 47 Дб | 47 Дб |
| Эффективен для помещ. площадью до | 55 м2 | 85 м2 | 130 м2 | 165 м2 | 175 м2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||||
| Макс. производительность обогрева | 6,2 кВт | 9,3 кВт | 13,5 кВт | 16,15 кВт | 18,5 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5,6 кВт | 8 кВт | 11,15 кВт | 16 кВт | 17 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5,6 кВт | 8,2 кВт | 13 кВт | 16,5 кВт | 17,5 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5 кВт | 7 кВт | 10,55 кВт | 14 кВт | 16 кВт |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 1150 | 1400 | 1900 | 2300 | 2300 |
| РЕЖИМЫ | |||||
| Режим SLEEP | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режим автоочистки | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режим обогрева | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режим осушения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат контроль "I feel" | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режим вентиляции | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | Да | Да | Да | Да |
| ФУНКЦИИ | |||||
| Функция интенсивного охлаждения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подмес воздуха с улицы | Да | Да | Да | Да | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да | Да | Да | Да | Да |
| Память заданных параметров работы | Да | Да | Да | Да | Да |
| ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||
| Система самодиагностики неисправности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,23/3,76 | 3,30/3,77 | 3,10/3,23 | 2,8/3,2 | 2,72/3,04 |
| ТЕХНОЛОГИИ | |||||
| Инверторная технология | Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
| Класс энергоэффективности |
А++ |
А++ |
А++ |
А++ |
А++ |
| Количество ступеней фильтрации |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| МОНТАЖНЫЕ | |||||
| Вид установки (крепления) |
Подвесное крепление на шпильках |
Подвесное крепление на шпильках |
Подвесное крепление на шпильках |
Подвесное крепление на шпильках |
Подвесное крепление на шпильках |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м | 9 м | 9 м | 9 м | 9 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м | 25 м | 30 м | 30 м | 30 м |
| Макс. потребляемая мощность | 2,3 кВт | 3,56 кВт | 4,71 кВт | 6,6 кВт | 6,7 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В | 220 - 240 В | 220-240 В | 380 - 415 В | 380 - 415 В |
| Сетевой кабель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 18 BTU | 24 BTU | 36 BTU | 48 BTU | 60 BTU |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | |||||
| Размер внутреннего блока (Ш*В*Г) | 1000*245*245 |
1000*245*245 |
1400*245*245 | 1400*245*245 | 1400*245*245 |
| Размер внешнего блока (Ш*В*Г) | 800*545*315 |
900*700*350 |
970*805*395 |
940*1325*370 | 940*1325*370 |
| Вес нетто внутреннего блока | 31 |
32 |
35 |
42 | 42 |
| Вес нетто внешнего блока | 37 |
51 |
64 | 92 | 92 |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ | |||||
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| УПРАВЛЕНИЕ | |||||
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное |
|
Таймер на отключение |
Да | Да | Да | Да | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Установка реального времени |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
| Регулировка температуры охлаждения |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
| Таймер на включение | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка температуры обогрева |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
| ИНДИКАЦИЯ | |||||
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подсветка дисплея | Да | Да | Да | Да |
Да |
Характеристики
|
Цвет
|
Серый |
|
Гарантия
|
3 года |
|
Применение
|
Полупромышленное оборудование |
|
Серия
|
UNIVERSAL DC |
|
Эффективен для помещений площадью до (м2)
|
165 |
|
Инверторная технология
|
Да |
|
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi
|
Нет |
|
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час (BTU)
|
48 BTU |
|
Уровень шума внутреннего блока (дБ)
|
47 |
|
Тип блока
|
Канальный |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Задать вопрос
| Курсы валют магазина: | ||
| 18.11.2025 | Курс USD | 81.13 |
| 18.11.2025 | Курс EUR | 94.42 |
Новости
Все новости
8 сентября 2025
ПО Frontol доработано и готово к изменениям с 1 сентября.















































































































