Класс защиты IP - что это?
Класс защиты IP (International Protection) характеризует степень защиты электрооборудования, светильников, и т.п. приборов от проникновения твердых частиц и влаги. Индекс IP состоит из цвух цифр, например IP54. Вместо цифры может быть символ X, если степень защиты не определена. Также, в частном случае, за цифрами могут следовать одна или две латинские буквы, дающие дополнительную информацию.
Первая цифра класса защиты IP обозначает степень защиты оборудования от проникновения внешних твёрдых предметов, а также степень защиты людей от поражения электрическим током:
Класс защиты | Защита от предметов, имеющих диаметр | Описание |
---|---|---|
0 | --- | Не обеспечивает защиту ни от доступа к опасным частям, ни от проникновения внешних твёрдых предметов |
1 | > 50 мм | Обеспечивает защиту от доступа к опасным частям тыльной стороной руки, нет защиты от сознательного контакта |
2 | > 12,5 мм | Защита от доступа пальцев и т.п. |
3 | > 2,5 мм | Защита от доступа инструментов, кабелей и т.п. |
4 | > 1 мм | Защита от проводов, крепежа и т.п. |
5 | Пылезащищённое | Защита от любого контакта, частичная защита от пыли. Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства |
6 | Пыленепроницаемое | Полная защита от любого контакта и пыли. |
Вторая цифра класса защиты IP обозначает степень защиты оборудования от воздействия воды:
Класс защиты | Защита от | Описание |
---|---|---|
0 | --- | Нет защиты от воздействия воды |
1 | Вертикальные капли | Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства |
2 | Вертикальные капли под углом до 15° | Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на угол до 15° |
3 | Падающие брызги | Защита от дождя. Вода льётся вертикально или под углом до 60° к вертикали |
4 | Брызги | Защита от брызг, падающих в любом направлении |
5 | Струи | Защита от водяных струй с любого направления |
6 | Морские волны | Защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь корпуса вода не должна нарушать работу устройства |
7 | Кратковременное погружение на глубину до 1м | При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается |
8 | Длительное погружение на глубину более 1м | Полная водонепроницаемость. Устройство может работать в погружённом режиме |
Буквы в классе защиты IP
Дополнительная буква A,B,C или D указывается в классе защиты IP в случае, если степень защиты людей (первая цифра) не определена, т.е. заменена символом "X", либо если действительная степень защиты от доступа к опасным частям выше, чем указано в первой цифре:
Буква | Защита от доступа к опасным частям |
---|---|
A | тыльной стороной руки |
B | пальцем |
C | инструментом |
D | проволокой |
Также могут использоваться следующие дополнительные буквы:
Буква | Значение |
---|---|
H | Высоковольтное электрооборудование |
M | Оборудование с движущимися частями во время испытаний на соответствие степени защиты от проникновения воды, находилось в состоянии движения |
S | Оборудование с движущимися частями во время испытаний на соответствие степени защиты от проникновения воды, было неподвижно |
W | Защита от погодных условий |
Особый класс защиты IP69K
Данный класс защиты IP был введен специально для оборудования, к которому может применяться мойка под высоким давлением. Такие устройства не только пыленепроницаемы, но и способны выдержать высокое давление воды во время мойки. Класс защиты IP69K был первоначально разработан для дорожных транспортных средств, особенно тех, которые нуждаются в регулярной интенсивной очистке (самосвалов, бетономешалок и др.), но в настоящее время находит применение в других областях (пищевая промышленность и химическая промышленность).
Рекомендации:
Для монтажа электрооборудования на улице строго рекомендуется класс защиты IP65 или выше
- Комментарии